Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
  • Asesoramiento gratuito
  • Entrega rápida
  • Bajos gastos de envío
  • Directo del fabricante

Dimensiones y pesos de monedas


Con la ayuda de las tablas siguientes, puede averiguar los pesos y medidas correctos de la mayoría de las monedas de oro y plata. Comprobando esas características, se pueden identificar muchas falsificaciones. Para el siguiente paso en la comprobación de metales preciosos, puede detectar monedas falsificadas profesionalmente hechas de wolframio o molibdeno utilizando el GoldScreenSensor, GoldScreenPen o MagneticScreenScale. Para los lingotes, encontrará las dimensiones de diferentes años y fabricantes aquí.

Acuñación Valor nominal Contenido de oro Peso Diámetro Grosor
American Eagle (Águila Americana) 1 oz 50 USD 916 33,930 g 32,70 mm 2,75 mm
American Eagle (Águila Americana) 1/2 oz 25 USD 916 16,965 g 27,00 mm 2,24 mm
American Eagle (Águila Americana) 1/4 oz 10 USD 916 8,483 g 22,00 mm 1,83 mm
American Eagle (Águila Americana) 1/10 oz 5 USD 916 3,393 g 16,5 mm 1,19 mm
Cook Islands Bounty 1 oz 100 CID 999,9 31,10 g 33 mm
Cook Islands Bounty 1/2 oz 50 CID 999,9 15,55 g 26 mm
Cook Islands Bounty 1/4 oz 25 CID 999,9 7,77 g 22,5 mm
Cook Islands Bounty 1/10 oz 10 CID 999,9 3,11 g 16 mm
Britannia 1 oz (hasta 2012) 100 libras 916 33,929 g 32,69 mm 2,79 mm
Britannia 1/2 oz (hasta 2012) 50 libras 916 16,963 g 27,00 mm 2,00 mm
Britannia 1/4 oz (hasta 2012) 25 libras 916 8,486 g 22,00 mm 1,63 mm
Britannia 1/10 oz (hasta 2012) 10 libras 916 3,392 g 16,50 mm 1,17 mm
Britannia 1 oz 100 libras 999,9 31,103 g 32,69 mm 2,79 mm
Britannia 1/2 oz 50 libras 999,9 15,550 g 27,00 mm 2,00 mm
Britannia 1/4 oz 25 libras 999,9 7,780 g 22,00 mm 1,63 mm
Britannia 1/10 oz 10 libras 999,9 3,110 g 16,50 mm 1,17 mm
American Buffalo (Búfalo Americano) 1 oz 50 USD 999,9 31,103 g 32,70 mm 2,95 mm
American Buffalo (Búfalo Americano) 1/2 oz 25 USD 999,9 15,55 g 26,50 mm 2,16 mm
American Buffalo (Búfalo Americano) 1/4 oz 10 USD 999,9 7,78 g 22,00 mm 1,63 mm
American Buffalo (Búfalo Americano) 1/10 oz 5 USD 999,9 3,11 g 16,50 mm 1,19 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 1 kg 3.000 AUD 999,9 1 kg 75,60 mm 13,90 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 10 oz 1.000 AUD 999,9 311,06 g 59,70 mm 7,90 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 2 oz 200 AUD 999.9 62.215 g 40.40 mm 4.00 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 1 oz 100 AUD 999,9 31,112 g 32,30 mm 2,80 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 1/2 oz 50 AUD 999,9 15,554 g 25,60 mm 2,40 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 1/4 oz 25 AUD 999,9 7,777 g 20,10 mm 2,00 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 1/10 oz 15 AUD 999,9 3,111 g 16,60 mm 1,50 mm
Australian Nugget/Kangaroo (Nugget/Canguro) 1/20 oz 5 AUD 999,9 1,556 g 14,10 mm 1,30 mm
Australian Super Pit 2022 1 oz 100 AUD 999,9 31,10 g 32,10 mm 2,65 mm
Australian Super Pit 2022 5 oz 500 AUD 999,9 155,50 g 50,80 mm 5,90 mm
Krugerrand 1 oz / 916 33,930 g 32,77 mm 2,84 mm
Krugerrand 1/2 oz / 916 16,965 g 27,07 mm 2,22 mm
Krugerrand 1/4 oz / 916 8,482 g 22,06 mm 1,89 mm
Krugerrand 1/10 oz / 916 3,393 g 16,55 mm 1,35 mm
Libertad 1 oz / 999 31,103 g 34,50 mm 2,5 mm
Libertad 1/2 oz / 999 15,532 g 29,00 mm 1,8 mm
Libertad 1/4 oz / 999 7,776 g 23,00 mm 1,3 mm
Libertad 1/10 oz / 999 3,110 g 16,00 mm 1,3 mm
Libertad 1/20 Ounce / 999 1,550 g 13,00 mm 0,65 mm
Lunar 10 kg 30.000 AUD 999,9 10,005 g 180,00 mm 25,00 mm
Lunar 1 kg 3.000 AUD 999,9 1,000 g 75,3 mm 13,9 mm
Lunar 10 oz 1.000 AUD 999,9 311,07 g 60,3 mm 7,9 mm
Lunar 2 oz 200 AUD 999,9 62,216 g 40,6 mm 3,9 mm
Lunar 1 oz 100 AUD 999,9 31,108 g 32,1 mm 2,8 mm
Lunar 1/2 oz 50 AUD 999,9 15,554 g 25,1 mm 2,4 mm
Lunar 1/4 oz 25 AUD 999,9 7,781 g 20,1 mm 2 mm
Lunar 1/10 oz 15 AUD 999,9 3,112 g 16,1 mm 1,5 mm
Lunar 1/20 oz 5 AUD 999,9 1,551 g 14,1 mm 1,4 mm
Lunar III 10 oz 1.000 AUD 999 311,06 g 60,6 mm 7,83 mm
Lunar III 2 oz 200 AUD 999 62,2 g 41,1 mm 3,9 mm
Lunar III 1 oz 100 AUD 999,9 31,3 g 32,6 mm 2,8 mm
Lunar III 1/2 oz 50 AUD 999,9 15,55 g 25,6 mm 2,19 mm
Lunar III 1/4 oz 25 AUD 999 7,78 g 20,6 mm 2,0 mm
Lunar III 1/10 oz 15 AUD 999 3,11 g 16,6 mm 1,4 mm
Lunar III 1/20 oz 5 AUD 999 1,55 g 14,6 mm 1,0 mm
Maple Leaf 1 oz 50 CAD 999,9 31,103 g 30 mm 2,87 mm
Maple Leaf 1/2 oz 20 CAD 999,9 15,552 g 25 mm 2,23 mm
Maple Leaf 1/4 oz 10 CAD 999,9 7,776 g 20 mm 1,78 mm
Maple Leaf 1/10 oz 5 CAD 999,9 3,110 g 16 mm 1,13 mm
Maple Leaf 1/20 oz 1 CAD 999,9 1,555 g 14 mm 0,92 mm
Maple Leaf 1 g 0,5 CAD 999,9 1,0 g 8 mm 1,05 mm
Panda China 321,4 oz 10.000 yuan 999 10.000,0 g
Panda China 156 oz 10.000 yuan 999 4.851,6 g
Panda China 1 kg 2.000 yuan / 10.000 yuan 999 1.000,0 g 90 mm
Panda China 12 oz 1.000 yuan 999 373,24 g 70 mm
Panda China 10,34 oz 10.000 yuan 999 321,50 g
Panda China 5 oz 500 yuan / 2.000 yuan 999 155,515 g 60 mm
Panda China 1 oz 100 yuan / 500 yuan 999 31,103 g 32,05 mm 2,70 mm
Panda China 1/2 oz 50 yuan / 200 yuan 999 15,552 g 27,00 mm 1,85 mm
Panda China 1/4 oz 25 yuan / 100 yuan 999 7,776 g 21,95 mm 1,53 mm
Panda China 1/10 oz 10 yuan / 50 yuan 999 3,110 g 17,39 mm 1,05 mm
Panda China 1/20 oz 5 yuan / 20 yuan 999 1,555 g 13,92 mm 0,89 mm
Panda China 0,032 oz 3 yuan 999 1,000 g 10,00 mm 0,66 mm
Vienna Philharmonic (Filarmónica de Viena) 1 oz 2.000 chelines / 100 euros 999,9 31,103 g 37,0 mm 2,0 mm
Vienna Philharmonic (Filarmónica de Viena) 1/2 oz 1.000 chelines / 50 euros 999,9 15,552 g 28,0 mm 1,6 mm
Vienna Philharmonic (Filarmónica de Viena) 1/4 oz 500 chelines / 25 euros 999,9 7,786 g 22,0 mm 1,2 mm
Vienna Philharmonic (Filarmónica de Viena) 1/10 oz 200 chelines / 10 euros 999,9 3,121 g 16,0 mm 1,2 mm
Vienna Philharmonic (Filarmónica de Viena) 1/25 oz 4 euros 999,9 1,244 g 13,0 mm 1,0 mm
Acuñación Valor nominal Contenido de oro Peso Diámetro Grosor
Goldeuro (Euro de oro) 200 euros 999,9 31,10 g 32,5 mm 2,45 mm
100 euros 999,9 15,55 g 28,0 mm 1,65 mm
50 euros (2017) 999,9 7,78 g 20,0 mm 1,65 mm
50 euros (2018ff) 999.9 7,78 g 22,0 mm 1,45 mm
20 euros 999,9 3,89 g 17,5 mm 1,15 mm
Reichsmark (Marco imperial) 20 marcos 900 7,96 g 22,5 mm 1,4 mm
10 marcos 900 3,98 g 19,5 mm 0,9 mm
5 marcos 900 1,99 g 17,0 mm 0,6 mm
Vreneli 100 vreneli 900 32,258 g 35,0 mm 2,2 mm
20 vreneli 900 6,452 g 21,0 mm 1,25 mm
10 vreneli 900 3,226 g 19,0 mm 0,9 mm
Sovereign (Soberano) 1 libra 916 7,988 g 22,05 mm 1,52 mm
1/2 libra 916 3,994 g 19,30 mm 0,99 mm
Indian Head 10 USD 900 16,71g 27,0 mm 2,0 mm
5 USD 900 8,35 g 21,4 mm 1,5 mm
2,5 USD 900 4,17g 17,7mm 1,0 mm
Goldmark (Marco de oro) 1 DM 999,9 12 g 23,50 mm 1,75 mm
Austria Corona 10 coronas 900 3,387 g 19,0 mm 0,82 mm
20 coronas 900 6,775 g 21,1 mm 1,35 mm
100 coronas 900 33,875g 37,0 mm 2,15 mm
Austria Chelín 25 chelines (1926-1938) 900 5,881 g 21 mm 1,2 mm
100 chelines (1926-1938) 900 23,524 g 33,2 mm 1,9 mm
500 chelines (1991-1996) 986 8,1136 g 22 mm
500 chelines (1997-1999) 995 8,04 g 22 mm
500 chelines (2000-2001) 986 10,142 g 22 mm
1000 chelines (Babenberger) 900 13,5 g 27 mm 1,6 mm
1000 chelines 986 16,28 g 30 mm
1000 chelines 916 16,97 g 28 mm
1000 chelines 995 16,08 g 28 mm
Austria Ducado 1 ducados 986 3,49 g 20,0 mm 0,75 mm
4 ducados 986 13,963 g 39,68 mm 0,71 mm
Austria Florín 4 florín 900 3,225 g 18,9 mm 0,8 mm
8 florín 900 6,451 g 21,0 mm 1,3 mm
Sudáfrica Rand 1 rand 916 3,944 g 19,4 mm 1,1 mm
2 rand 916 7,988 g 22,0 mm 1,8 mm
Turquía Piastra/Kurush 25 piastras 917 1,804 g
50 piastras 917 3,608 g
100 piastras 917 7,216 g
250 piastras 917 18,04 g
500 piastras 917 36,08 g
Turquía Piastra Monnaie de Luxe 25 piastras 917 1,754 g
50 piastras 917 3,51 g
100 piastras 917 7,016 g
250 piastras 917 17,54 g
500 piastras 917 35,08 g
Francia Franco 5 F 900 1,61 g 16 mm
10 F 900 3,23 g 18,9 mm
20 F 900 6,45 g 21 mm
40 F 900 12,9 g 26 mm
50 F 900 16,13 g 29 mm
100 F 900 32,36 g 34 mm
Italia Lira 5 liras (1863-1865) 900 1,61 g
10 liras (1881-1927) 900 3,22 g
20 liras (1861-1923) 900 6,45 g
40 liras 900 12,91 g
50 liras (1931-1936) 920 4,3 g
50 liras (1864-1911) 900 16,12 g
80 liras 900 25,82 g
100 liras (1864-1925) 900 32,25 g
100 liras (1931-1936) 900 8,79 g
100 liras (1937-1940) 900 5,19 g
Rusia Chervonets 10 rublos 900 8,6 g 22,7 mm 1,4 mm
USA Double Eagle 900 33,43 g 34,2 mm 2,5 mm
Eagle 900 16,71 g 27 mm 2 mm
Half Eagle 900 8,35 g 21,4 mm 1,5 mm
Quater Eagle 900 4,17g 17,7 mm 1 mm
Acuñación Valor nominal Contenido de plata Peso Diámetro Grosor
American Eagle (Águila Americana) 1 oz 31,103 g 40,6 mm 2,98 mm
Maple Leaf 1/20 oz 1,55 g 16 mm 1,1 mm
Maple Leaf 1/10 oz 3,11 g 20 mm 1,3 mm
Maple Leaf 1/4 oz 7,77 g 27 mm 1,8 mm
Maple Leaf 1/2 oz 15,55 g 34 mm 2,1 mm
Maple Leaf 1 oz 31,10 g 38 mm 3,15 mm
Maple Leaf 1,5 oz 46,65 g 38 mm 4,5 mm
Maple Leaf 10 oz 311,03 g 65 mm 11 mm
Vienna Philharmonic (Filarmónica de Viena) 1 oz 31,103 g 37 mm 3,2 mm
Panda China 5 yuan 15,55 g 33 mm
Panda China 10 yuan 31,1 g
Panda China 10 yuan 30 g
Panda China 50 yuan 155,5 g 70 mm
Panda China 50 yuan 150 g 70 mm
Panda China 100 yuan 373,2 g 80 mm
Panda China 300 yuan 1000 g
Australian Kangaroo (Canguro) 1 oz 31,10 g 40,6 mm 4 mm
Australian Kookaburra 1 oz 31,10 g 40,6 mm 4 mm
Australian Kookaburra 2 oz 62,20 g 53,3 mm 4,5 mm
Australian Kookaburra 10 oz 311 g 75 mm 7,37 mm
Australian Kookaburra 1 kg 1000 g 101 mm 14,4 mm
Australian Super Pit 2022 1 oz 31,10 g 40,6 mm 4,0 mm
Lunar Series l 1/2 oz 50 Australian Cents 999 15,55 g 32,1 mm 3,1 mm
Lunar Series l 1 oz 1 AUD 999 31,1 g 40,6 mm 4 mm
Lunar Series l 2 oz 2 AUD 999 62,2 g 50,3 mm 4,5 mm
Lunar Series l 5 oz 8 AUD 999 155,5 g 60,3 mm 7,9 mm
Lunar Series l 10 oz 10 AUD 999 311 g 75,5 mm 8,7 mm
Lunar Series l 0,5 kg 15 AUD 999 500 g 85,5 mm 10,3 mm
Lunar Series l 1 kg 30 AUD 999 1.000 g 101 mm 14,6 mm
Lunar Series l 10 kg 300 AUD 999 10.000 g 221 mm 33 mm
Lunar Series ll 1/2 oz 50 AUD 15,55 g 36,6 mm 2,3 mm
Lunar Series ll 1 oz 1 AUD 31,1 g 45,6 mm 2,6 mm
Lunar Series ll 2 oz 2 AUD 62,2 g 55,6 mm 3,6 mm
Lunar Series ll 5 oz 8 AUD 155,5 g 65,1 mm 5,8 mm
Lunar Series ll 10 oz 10 AUD 311,1 g 85,1 mm 6,6 mm
Lunar Series ll 1/2 kg 15 AUD 500 g 100,6 mm 7,4 mm
Lunar Series ll 1 kg 30 AUD 1.000 g 100,6 mm 14,6 mm
Lunar Series ll 10 kg 300 AUD 10.000 g 220 mm 33 mm
Lunar Series lll 1/2 oz 50 AUC 15,55 g 32,6 mm 2,6 mm
Lunar Series lll 1 oz 1 AUD 31,1 g 40,6 mm 3,21 mm
Lunar Series lll 2 oz 2 AUD 62,2 g 50,6 mm 4,13 mm
Lunar Series lll 5 oz 8 AUD 155,5 g 60,6 mm 7,2 mm
Lunar Series lll 1 kg 30 AUD 1.000 g 100,6 mm 16,8 mm
Lunar Series lll 10 kg 300 AUD 10.000 g 221 mm 34,813 mm
Britannia 1 oz 2 libras 32,45 g 40 mm
Britannia 1/2 oz 1 libra 16,23 g 27 mm
Britannia 1/4 oz 50 Pence 8,11 g 22 mm
Britannia 1/10 oz 20 Pence 3,25 g 16,5 mm
Libertad 1 kg 1.000 g 110 mm
Libertad 5 onzas 155,5 g 65 mm
Libertad 2 onzas 62,2 g 48 mm
Libertad 1 onza 31,1 g 40 mm
Libertad 1/2 onza 15,55 g 33 mm
Libertad 1/4 onza 7,77 g 27 mm
Libertad 1/10 onza 3,11 g 20 mm
Libertad 1/20 onza 1,55 g 16 mm
Noah's Ark 1/4 oz 100 dram 7,77 g 20,2 mm 2,5 mm
Noah's Ark 1/2 oz 200 dram 15,55 g 27,6 mm 2,6 mm
Noah's Ark 1 oz 500 dram 31,1 g 38,6 mm 2,8 mm
Noah's Ark 5 oz 1.000 dram 155,5 g 60,1 mm 6,3 mm
Noah's Ark 10 oz 5.000 dram 311 g 75,5 mm 7,4 mm
Noah's Ark 1 kg 10.000 dram 1.000 g 101,1 mm 14 mm
Noah's Ark 5 kg 20.000 dram 5.000 g 164,6 mm 29 mm
Acuñación Valor nominal Contenido de platino Peso Diámetro Grosor
Australian Koala 1/20 oz 5 AUD 1,55 g 14,10 mm 1,32 mm
Australian Koala 1/10 oz 10 AUD 3,11 g 16,10 mm 1,40 mm
Australian Koala 1/4 oz 25 AUD 7,77 g 20,10 mm 1,90 mm
Australian Koala 1/2 oz 50 AUD 15,55 g 25,10 mm 2,03 mm
Australian Koala 1 oz 100 AUD 31,10 g 32,10 mm 2,70 mm
Australian Koala 2 oz 200 AUD 62,20 g 40,60 mm 4 mm
Australian Koala 10 oz 1.000 AUD 310,03 g 60,30 mm 7,90 mm
Australian Koala 1 kg 3.000 AUD 1.000 g 75,30 mm 13,90 mm
Cook Islands 1 oz 100 CID 9995 31,1035 g 33 mm
Isle of Man 1 oz 1 Noble 31,10 g 32,70 mm 2,38 mm
Isle of Man 1/2 oz 1/2 Noble 15,55 g 27 mm 1,75 mm
Isle of Man 1/4 oz 1/4 Noble 7,77 g 22 mm 1,32 mm
Isle of Man 1/10 oz 1/10 Noble 3,11 g 16,5 mm 0,94 mm
Isle of Man 1/20 oz 1/20 Noble 1,55 g 13,9 mm 0,90 mm
Russian CCCP 1/2 oz 150 rublos 9995 15,55 g 28,5 mm 1,58 mm
Russian CCCP 1/4 oz 50 rublos 9995 7,77 g 20 mm 1,5 mm
USA 1 oz 100 USD 31,1035 g 32,70 mm 2,38 mm
USA 1/2 oz 50 USD 15,5517 g 27 mm 1,75 mm
USA 1/4 oz 25 USD 7,7759 g 22 mm 1,32 mm
USA 1/10 oz 10 USD 3,1103 g 16,5 mm 0,94 mm
Acuñación Valor nominal Contenido de paladio Peso Diámetro Grosor
Rusia CCCP 1 oz 25 rublos 9995 31,10 g 37 mm 2,7 mm
Rusia CCCP 1/2 oz 10 rublos 9995 15,55 g 29,9 mm 2,3 mm
Rusia CCCP 1/4 oz 5 rublos 9995 7,77 g 25 mm 1,7 mm
Australia 1 oz 40 AUD 9995 31,185 g 36,10 mm 4 mm
Canadá Maple Leaf 1 oz 50 CAD 9995 31,103 g 30 mm 2,87 mm
Cook Island 1 oz 50 CID 9995 31,103 g 38,6 mm 2,7 mm
Bailarina 25 rublos 9995 31,10 g 37 mm 2,7 mm
Bailarina 10 rublos 9995 15,55 g 29,9 mm 2,3 mm
Bailarina 5 rublos 9995 7,77 g 25 mm 1,7 mm